Major events
| Open | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Inspection spike | statewide | 104 emergency-order callbacks/recommendations, 3,393 HP citations | › |
| 2026-08-17 | Inspection spike | statewide | 98 emergency-order callbacks/recommendations, 3,700 HP citations | › |
| 2026-08-10 | Inspection spike | statewide | 101 emergency-order callbacks/recommendations, 3,618 HP citations | › |
| 2026-08-03 | Inspection spike | statewide | 65 emergency-order callbacks/recommendations, 2,831 HP citations | › |
| 2026-07-27 | Inspection spike | statewide | 52 emergency-order callbacks/recommendations, 3,520 HP citations | › |
| 2026-07-20 | Inspection spike | statewide | 71 emergency-order callbacks/recommendations, 3,548 HP citations | › |
| 2026-07-13 | Inspection spike | statewide | 118 emergency-order callbacks/recommendations, 3,268 HP citations | › |
| 2026-07-06 | Inspection spike | statewide | 54 emergency-order callbacks/recommendations, 1,961 HP citations | › |
| 2026-06-08 | Inspection spike | statewide | 33 emergency-order callbacks/recommendations, 1,137 HP citations | › |
| 2026-06-01 | Inspection spike | statewide | 34 emergency-order callbacks/recommendations, 1,315 HP citations | › |
| 2026-05-25 | Inspection spike | statewide | 29 emergency-order callbacks/recommendations, 1,154 HP citations | › |
| 2026-05-18 | Inspection spike | statewide | 45 emergency-order callbacks/recommendations, 1,716 HP citations | › |
| 2026-05-11 | Inspection spike | statewide | 41 emergency-order callbacks/recommendations, 1,604 HP citations | › |
| 2026-05-04 | Inspection spike | statewide | 43 emergency-order callbacks/recommendations, 1,794 HP citations | › |
| 2026-04-27 | Inspection spike | statewide | 49 emergency-order callbacks/recommendations, 2,126 HP citations | › |
| 2026-04-20 | Inspection spike | statewide | 74 emergency-order callbacks/recommendations, 2,436 HP citations | › |
| 2026-04-13 | Inspection spike | statewide | 93 emergency-order callbacks/recommendations, 2,410 HP citations | › |
| 2026-04-06 | Inspection spike | statewide | 46 emergency-order callbacks/recommendations, 2,474 HP citations | › |
| 2026-03-30 | Inspection spike | statewide | 50 emergency-order callbacks/recommendations, 2,597 HP citations | › |
| 2026-03-23 | Inspection spike | statewide | 87 emergency-order callbacks/recommendations, 2,933 HP citations | › |
| 2026-03-16 | Inspection spike | statewide | 70 emergency-order callbacks/recommendations, 2,983 HP citations | › |
| 2026-03-09 | Inspection spike | statewide | 68 emergency-order callbacks/recommendations, 3,000 HP citations | › |
| 2026-03-02 | Inspection spike | statewide | 59 emergency-order callbacks/recommendations, 3,471 HP citations | › |
| 2026-02-23 | Inspection spike | statewide | 67 emergency-order callbacks/recommendations, 3,159 HP citations | › |
| 2026-02-16 | Inspection spike | statewide | 61 emergency-order callbacks/recommendations, 2,507 HP citations | › |
| 2026-02-09 | Inspection spike | statewide | 48 emergency-order callbacks/recommendations, 3,130 HP citations | › |
| 2026-02-02 | Inspection spike | statewide | 47 emergency-order callbacks/recommendations, 3,002 HP citations | › |
| 2026-01-26 | Inspection spike | statewide | 63 emergency-order callbacks/recommendations, 3,127 HP citations | › |
| 2026-01-19 | Inspection spike | statewide | 50 emergency-order callbacks/recommendations, 2,207 HP citations | › |
| 2026-01-12 | Inspection spike | statewide | 64 emergency-order callbacks/recommendations, 2,944 HP citations | › |
| 2026-01-05 | Inspection spike | statewide | 49 emergency-order callbacks/recommendations, 2,504 HP citations | › |
| 2025-12-29 | Inspection spike | statewide | 34 emergency-order callbacks/recommendations, 791 HP citations | › |
| 2025-12-22 | Inspection spike | statewide | 11 emergency-order callbacks/recommendations, 594 HP citations | › |
| 2025-12-15 | Inspection spike | statewide | 63 emergency-order callbacks/recommendations, 2,759 HP citations | › |
| 2025-12-08 | Inspection spike | statewide | 75 emergency-order callbacks/recommendations, 2,910 HP citations | › |
| 2025-12-01 | Inspection spike | statewide | 80 emergency-order callbacks/recommendations, 3,346 HP citations | › |
| 2025-11-24 | Inspection spike | statewide | 9 emergency-order callbacks/recommendations, 564 HP citations | › |
| 2025-11-17 | Inspection spike | statewide | 73 emergency-order callbacks/recommendations, 2,715 HP citations | › |
| 2025-11-10 | Inspection spike | statewide | 24 emergency-order callbacks/recommendations, 2,065 HP citations | › |
| 2025-11-03 | Inspection spike | statewide | 75 emergency-order callbacks/recommendations, 2,801 HP citations | › |
| 2025-10-27 | Inspection spike | statewide | 62 emergency-order callbacks/recommendations, 2,941 HP citations | › |
| 2025-10-20 | Inspection spike | statewide | 79 emergency-order callbacks/recommendations, 3,078 HP citations | › |
| 2025-10-13 | Inspection spike | statewide | 87 emergency-order callbacks/recommendations, 3,482 HP citations | › |
| 2025-10-06 | Inspection spike | statewide | 81 emergency-order callbacks/recommendations, 3,107 HP citations | › |
| 2025-09-29 | Inspection spike | statewide | 77 emergency-order callbacks/recommendations, 3,178 HP citations | › |
| 2025-09-22 | Inspection spike | statewide | 54 emergency-order callbacks/recommendations, 3,368 HP citations | › |
| 2025-09-15 | Inspection spike | statewide | 89 emergency-order callbacks/recommendations, 3,681 HP citations | › |
| 2025-09-08 | Inspection spike | statewide | 98 emergency-order callbacks/recommendations, 3,075 HP citations | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Sandwiches at 12.6% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Desserts at 9.7% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Fast Food at 8.9% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Juice/Smoothie at 6.3% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Bagels at 6.2% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Cafe at 5.6% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Cocktail Bar at 5.4% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Sports Bar at 5.3% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Caribbean at 5.2% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
| 2025-12-31 | Cuisine inflection | statewide | Mexican at 5.0% DBPR inactive/delinquent-license rate | › |
Data sources: Inspection data ยท Turnover trends ยท License records. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ no estimates or projections unless labeled as forecast.