Reactivations by address
Reactivations by address. 20 plotted observations, ranging from 20.00 to 74.00. Open the data table for exact values.
Interactive chart loading; the data table below is the accessible fallback.
View data table
| Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 NE 79 ST STE B | Dade | Miami | 74 | 73 | 0.27 | › |
| 929 W MICHIGAN ST | Orange | Orlando | 59 | 57 | 0.41 | › |
| 4116 N HIMES AVE | Hillsborough | Tampa | 55 | 55 | 0.38 | › |
| 11770 A METRO PKWY | Lee | Fort Myers | 53 | 53 | 0.70 | › |
| 809 N MAGNOLIA AVE | Marion | Ocala | 47 | 44 | 1.25 | › |
| 401 CHANNELSIDE DR | Hillsborough | Tampa | 46 | 23 | 0.32 | › |
| 1850 EMERSON ST | Duval | Jacksonville | 45 | 42 | 0.45 | › |
| 5811 W IRLO BRONSON MEMORIAL HWY | Osceola | Kissimmee | 40 | 35 | 1.03 | › |
| 5960 RICHARD ST | Duval | Jacksonville | 36 | 35 | 0.36 | › |
| 1 TROPICANA DR | Pinellas | St. Petersburg | 31 | 31 | 0.32 | › |
| 5224 S DALE MABRY HWY | Hillsborough | Tampa | 29 | 29 | 0.20 | › |
| 866 NE 79 ST | Dade | Miami | 28 | 19 | 0.10 | › |
| 1 LEGOLAND WAY | Polk | Winter Haven | 26 | 25 | 0.36 | › |
| 5007 N HIATUS RD | Broward | Sunrise | 25 | 25 | 0.13 | › |
| 5500 SUNSEEKER WAY | Charlotte | Port Charlotte | 23 | 14 | 1.23 | › |
| 701 W LANCASTER RD | Orange | Orlando | 23 | 22 | 0.16 | › |
| 9801 INTERNATIONAL DR | Orange | Orlando | 22 | 15 | 0.15 | › |
| 400 S COLLIER BLVD | Collier | Marco Island | 21 | 10 | 0.56 | › |
| 1810 NW 21 TER | Dade | Miami | 20 | 20 | 0.07 | › |
| 2732 SW 137TH AVE | Dade | Miami | 20 | 20 | 0.07 | › |
Raw counts mislead -- Putnam County losing 4 places is different from Miami losing 4. Use the rate or per-capita column for defensible comparisons. Methodology details linked above.