RiskyEats

Ownership Portfolio

TACO BELL OF AMERICA LLC Statewide

Sunbiz corporate name: TACO BELL OF AMERICA, INC.

149
Licenses
21
Counties

Alachua, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Dade, Duval, Flagler, Hendry, Indian River, Lake, Lee, Marion, Martin, Nassau, Orange, Palm Beach, Seminole, St. Johns, St. Lucie

Updated 2026-06-16 02:33 UTC

Venue City County License Status Last inspected
TACO BELL #042917 Gainesville Alachua SEA1101892 20 4 days
TACO BELL #17092 Hollywood Broward SEA1617422 20 4 days
TACO BELL #042973 Stuart Martin SEA5319016 20 4 days
TACO BELL 042753 Casselberry Seminole SEA6905308 20 6 days
TACO BELL #042858 Naples Collier SEA2103571 20 8 days
TACO BELL #042966 Homestead Dade SEA2335130 20 8 days
TACO BELL #042906 Miami Dade SEA2321761 20 11 days
TACO BELL Miami Dade SEA2336439 20 12 days
TACO BELL #042898 Delray Beach Palm Beach SEA6010455 20 12 days
TACO BELL #042918 Gainesville Alachua SEA1103252 20 19 days
TACO BELL #042975 Miami Dade SEA2336216 20 20 days
TACO BELL #042843 Port Charlotte Charlotte SEA1801348 20 26 days
TACO BELL #042850 Fort Myers Lee SEA4604651 20 28 days
TACO BELL #042927 Belleview Marion SEA5202114 20 28 days
TACO BELL #042922 Crystal River Citrus SEA1900906 20 29 days
TACO BELL #042872 Jacksonville Duval SEA2609680 20 32 days
TACO BELL 4224 Winter Garden Orange SEA5805962 20 32 days
TACO BELL #042891 Boynton Beach Palm Beach SEA6006931 20 32 days
TACO BELL #042907 Miami Dade SEA2322852 20 35 days
TACO BELL #042878 Jacksonville Duval SEA2611121 20 35 days
TACO BELL #5646 Altamonte Springs Seminole SEA6903220 20 35 days
TACO BELL #042980 Gainesville Alachua SEA1103688 20 40 days
TACO BELL 22833 Clermont Lake SEA4508272 20 40 days
TACO BELL #042852 Lehigh Acres Lee SEA4604489 20 41 days
TACO BELL #042855 Fort Myers Lee SEA4605772 20 43 days
TACO BELL #042910 Miami Dade SEA2323293 20 47 days
TACO BELL #042970 Port St Lucie St. Lucie SEA6603122 20 47 days
TACO BELL #042940 Miami Gardens Dade SEA2326375 20 48 days
TACO BELL #042933 Ocala Marion SEA5202361 20 50 days
TACO BELL #042874 Jacksonville Duval SEA2610258 20 53 days
TACO BELL #042854 Naples Collier SEA2102472 20 54 days
TACO BELL #042942 Ocala Marion SEA5202686 20 54 days
TACO BELL #26581 Boca Raton Palm Beach SEA6020513 20 54 days
TACO BELL #042911 Homestead Dade SEA2326076 20 55 days
TACO BELL #042889 Jacksonville Duval SEA2612048 20 56 days
TACO BELL #042968 Jacksonville Duval SEA2615361 20 57 days
TACO BELL #042876 Jacksonville Duval SEA2610781 20 60 days
TACO BELL #042845 Labelle Hendry SEA3600451 20 61 days
TACO BELL #042871 Jacksonville Beach Duval SEA2614154 20 63 days
TACO BELL #042932 Ocala Marion SEA5202331 20 63 days
TACO BELL #042860 Cape Coral Lee SEA4604155 20 64 days
TACO BELL #042912 Miami Dade SEA2326101 20 68 days
TACO BELL #042886 Jacksonville Duval SEA2608984 20 69 days
TACO BELL #042885 Jacksonville Duval SEA2608869 20 70 days
TACO BELL #042937 Weston Broward SEA1615696 20 71 days
TACO BELL #4258 Miami Dade SEA2323469 20 74 days
TACO BELL #042856 Fort Myers Lee SEA4606944 20 76 days
TACO BELL #042888 Jacksonville Duval SEA2611028 20 77 days
TACO BELL #042896 Vero Beach Indian River SEA4100960 20 77 days
TACO BELL Clermont Lake SEA4508997 20 78 days
TACO BELL #042916 Inverness Citrus SEA1900590 20 81 days
TACO BELL #042887 Jacksonville Duval SEA2609420 20 81 days
TACO BELL #042941 Ocala Marion SEA5202724 20 82 days
TACO BELL #042977 Leesburg Lake SEA4508943 20 83 days
TACO BELL #042897 Port St Lucie St. Lucie SEA6601993 20 83 days
TACO BELL 21472 Clermont Lake SEA4508178 20 88 days
TACO BELL 032631 Delray Beach Palm Beach SEA6022103 20 88 days
TACO BELL #042879 Jacksonville Duval SEA2612004 20 91 days
TACO BELL 028507 Hialeah Dade SEA2333990 20 97 days
TACO BELL #042979 Hialeah Dade SEA2336788 20 98 days
TACO BELL #30277 Apopka Orange SEA5813504 20 98 days
TACO BELL #042902 Port St Lucie St. Lucie SEA6602911 20 98 days
TACO BELL #042939 North Miami Dade SEA2326329 20 102 days
TACO BELL #031588 Miami Dade SEA2335210 20 104 days
TACO BELL #042914 Ocala Marion SEA5202764 20 105 days
TACO BELL #042908 Miami Dade SEA2321448 20 106 days
TACO BELL 4318 Apopka Orange SEA5806158 20 106 days
TACO BELL 17677 Oakland Park Broward SEA1617630 20 109 days
TACO BELL #042844 Fort Myers Lee SEA4603711 20 109 days
TACO BELL #042982 Naranja Dade SEA2337400 20 111 days
TACO BELL #3669 Miami Dade SEA2320613 20 113 days
TACO BELL #16100 Miami Dade SEA2325332 20 113 days
TACO BELL #17108 Miami Dade SEA2325715 20 113 days
TACO BELL #042905 Miami Dade SEA2320605 20 116 days
TACO BELL #4435 Orlando Orange SEA5806263 20 117 days
TACO BELL #032959 Ocoee Orange SEA5814264 20 117 days
TACO BELL #042883 Jacksonville Duval SEA2608068 20 118 days
TACO BELL Hialeah Gardens Dade SEA2337990 20 119 days
TACO BELL #042842 Fort Myers Lee SEA4603354 20 119 days
TACO BELL #030524 Miramar Broward SEA1623813 20 123 days
TACO BELL 036232 Apopka Orange SEA5814950 20 130 days
TACO BELL STORE# 040943 Hollywood Broward NOS1626429 20 132 days
TACO BELL #042841 Cape Coral Lee SEA4603894 20 132 days
TACO BELL 028850 Hollywood Broward SEA1623616 20 133 days
TACO BELL #042984 Yulee Nassau SEA5501230 20 133 days
TACO BELL #042899 Stuart Martin SEA5301157 20 137 days
TACO BELL #042971 Palm Coast Flagler SEA2800848 20 138 days
TACO BELL #20501 Hialeah Dade SEA2327898 20 139 days
TACO BELL #042974 Miramar Broward SEA1624970 20 141 days
TACO BELL #15451 Miami Dade SEA2325070 20 144 days
TACO BELL #042928 Palm Coast Flagler SEA2800507 20 144 days
TACO BELL #042972 Vero Beach Indian River SEA4105381 20 144 days
TACO BELL #31772 Miami Dade SEA2302348 20 145 days
TACO BELL #042934 North Miami Beach Dade SEA2320595 20 145 days
TACO BELL #042890 Jacksonville Duval SEA2614167 20 146 days
TACO BELL #042936 Sunrise Broward SEA1615329 20 147 days
TACO BELL 19017 Hollywood Broward SEA1618028 20 152 days
TACO BELL #042847 North Fort Myers Lee SEA4602283 20 152 days
TACO BELL #042851 Bonita Springs Lee SEA4604478 20 152 days
TACO BELL 22266 Orlando Orange SEA5811301 20 152 days
TACO BELL #3684 Miami Dade SEA2321460 20 153 days
TACO BELL #18574 Miami Lakes Dade SEA2326457 20 154 days
TACO BELL #042964 Hallandale Broward SEA1623096 20 155 days
TACO BELL #17721 Hialeah Dade SEA2326089 20 155 days
TACO BELL #20206 Miami Dade SEA2327584 20 158 days
TACO BELL #042859 Naples Collier SEA2103207 20 159 days
TACO BELL #042893 Jensen Beach Martin SEA5300932 20 159 days
TACO BELL #042938 Fort Lauderdale Broward SEA1617647 20 160 days
TACO BELL #042884 Jacksonville Duval SEA2608818 20 162 days
TACO BELL #030358 Hialeah Dade SEA2334463 20 168 days
TACO BELL #042924 Ocala Marion SEA5201856 20 169 days
TACO BELL #042873 Fernandina Beach Nassau SEA5500576 20 175 days
TACO BELL #3927 Deerfield Beach Broward SEA1613583 20 179 days
TACO BELL #042904 Jacksonville Duval SEA2614284 20 179 days
TACO BELL #042853 Fort Myers Lee SEA4602961 20 179 days
TACO BELL #243 Hialeah Dade SEA2300378 20 180 days
TACO BELL #3599 Hialeah Dade SEA2320026 20 180 days
TACO BELL #042909 Miami Dade SEA2322989 20 180 days
TACO BELL #042882 Orange Park Clay SEA2000935 20 181 days
TACO BELL #042930 Saint Augustine St. Johns SEA6501473 20 181 days
TACO BELL 17290 Casselberry Seminole SEA6903397 20 182 days
TACO BELL #042925 Gainesville Alachua SEA1102317 20 187 days
TACO BELL 27690 Miami Dade SEA2333679 20 187 days
TACO BELL #28066 Hialeah Dade SEA2333544 20 188 days
TACO BELL #5485 Miami Dade SEA2324471 20 193 days
TACO BELL RESTAURANT 29742 Miami Dade SEA2334440 20 194 days
TACO BELL #31023 Hialeah Dade SEA2334733 20 194 days
TACO BELL 21409 Pembroke Pines Broward SEA1620801 20 195 days
TACO BELL #18554 Miami Dade SEA2326352 20 195 days
TACO BELL 20192 Hollywood Broward SEA1618965 20 197 days
TACO BELL #2595 Boca Raton Palm Beach SEA6006741 20 197 days
TACO BELL #042846 Naples Collier SEA2101988 20 203 days
TACO BELL 15777 Pembroke Pines Broward SEA1617176 20 204 days
TACO BELL #042849 Fort Myers Lee SEA4604207 20 208 days
TACO BELL #042935 Lauderdale Lakes Broward SEA1613728 20 210 days
TACO BELL #3898 Pompano Beach Broward SEA1611767 20 214 days
TACO BELL #042943 Alachua Alachua SEA1103034 20 218 days
TACO BELL #042877 Orange Park Clay SEA2000729 20 218 days
TACO BELL #042857 Naples Collier SEA2103317 20 228 days
TACO BELL #042860 Port Charlotte Charlotte SEA1801117 20 229 days
TACO BELL #24746 Carol City Dade SEA2330676 20 235 days
TACO BELL #042978 Miami Dade SEA2337049 20 246 days
TACO BELL #042894 Fort Pierce St. Lucie SEA6601854 20 246 days
TACO BELL #4642 Davie Broward SEA1615747 20 263 days
TACO BELL #4467 Miami Dade SEA2323242 20 266 days
TACO BELL #2936 Miami Dade SEA2320902 20 270 days
TACO BELL Miami Dade SEA2337994 20 306 days
TACO BELL #5555 Miami Dade SEA2324466 20 336 days
TACO BELL 031630 Miami Dade SEA2335211 20 340 days
← Back to the Ownership Atlas