RiskyEats

Ownership Portfolio

POLLO OPERATIONS INC Statewide

Sunbiz corporate name: POLLO OPERATIONS, INC.

115
Licenses
15
Counties

Brevard, Broward, Collier, Dade, Hillsborough, Lee, Martin, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Seminole, St. Lucie, Volusia

Updated 2026-06-16 02:33 UTC

Venue City County License Status Last inspected
POLLO TROPICAL #230 Miami Dade SEA2335700 20 4 days
POLLO TROPICAL #91 Orlando Orange SEA5811901 20 4 days
POLLO TROPICAL #218 Daytona Beach Volusia SEA7403446 20 4 days
POLLO TROPICAL #124 Margate Broward SEA1623287 20 5 days
POLLO TROPICAL #56 Miramar Broward SEA1620203 20 8 days
POLLO TROPICAL #92 West Palm Beach Palm Beach SEA6010123 20 13 days
POLLO TROPICAL #20 Coral Springs Broward SEA1617127 20 20 days
POLLO TROPICAL 150 Miami Dade SEA2334553 20 21 days
POLLO TROPICAL #133 Fort Myers Lee SEA4606671 20 25 days
POLLO TROPICAL #227 Plantation Broward SEA1624123 20 27 days
POLLO TROPICAL #14 Boynton Beach Palm Beach SEA6010666 20 27 days
POLLO TROPICAL Lake Worth Palm Beach SEA6021113 20 27 days
POLLO TROPICAL #138 Delray Beach Palm Beach SEA6021157 20 27 days
POLLO TROPICAL #46 Miami Dade SEA2327879 20 32 days
POLLO TROPICAL #39 Hialeah Dade SEA2326779 20 33 days
POLLO TROPICAL #50 Royal Palm Beach Palm Beach SEA6012654 20 36 days
POLLO TROPICAL 26 Miami Dade SEA2325254 20 40 days
POLLO TROPICAL #87 Naples Collier SEA2102917 20 54 days
POLLO TROPICAL #184 Kissimmee Osceola SEA5911426 20 60 days
POLLO TROPICAL #83 Pinellas Park Pinellas SEA6216096 20 64 days
POLLO TROPICAL #42 Hollywood Broward SEA1618776 20 69 days
POLLO TROPICAL #71 Sunny Isles Beach Dade SEA2330717 20 70 days
POLLO TROPICAL #122 Tampa Hillsborough SEA3910464 20 70 days
POLLO TROPICAL 200 Lutz Pasco SEA6113555 20 82 days
POLLO TROPICAL #86 Oviedo Seminole SEA6904677 20 82 days
POLLO TROPICAL #129 Miami Dade SEA2334186 20 84 days
POLLO TROPICAL #120 Brandon Hillsborough SEA3917191 20 84 days
POLLO TROPICAL 30 Miami Dade SEA2325423 20 88 days
POLLO TROPICAL #109 North Miami Dade SEA2333437 20 88 days
POLLO TROPICAL 21 Miami Dade SEA2325142 20 92 days
POLLO TROPICAL #15 North Miami Dade SEA2324782 20 95 days
POLLO TROPICAL #47 Miami Dade SEA2327946 20 95 days
POLLO TROPICAL #65 Miami Dade SEA2330064 20 97 days
POLLO TROPICAL 11 Hialeah Dade SEA2324728 20 98 days
POLLO TROPICAL #154 Kissimmee Osceola SEA5911404 20 98 days
POLLO TROPICAL #228 Orlando Orange SEA5813949 20 102 days
POLLO TROPICAL #63 Pompano Beach Broward SEA1620451 20 103 days
POLLO TROPICAL #38 Coral Gables Dade SEA2328388 20 105 days
POLLO TROPICAL # 4 Miami Dade SEA2323181 20 106 days
POLLO TROPICAL 43 Weston Broward SEA1618816 20 109 days
POLLO TROPICAL #223 Cooper City Broward SEA1624034 20 111 days
POLLO TROPICAL 236 Hialeah Dade NOS2335217 20 113 days
POLLO TROPICAL #88 Tampa Hillsborough SEA3916108 20 113 days
POLLO TROPICAL #45 Sunrise Broward SEA1619022 20 116 days
POLLO TROPICAL #112 West Melbourne Brevard SEA1506386 20 118 days
POLLO TROPICAL # 1 Miami Dade SEA2320582 20 123 days
POLLO TROPICAL #55 Miami Dade SEA2328651 20 123 days
POLLO TROPICAL #192 Lauderhill Broward SEA1623931 20 125 days
POLLO TROPICAL 8 Miami Spgs Dade SEA2324832 20 126 days
POLLO TROPICAL #32 Orlando Orange SEA5807620 20 127 days
POLLO TROPICAL #74 Hallandale Broward SEA1621302 20 131 days
POLLO TROPICAL OPERATIONS #64 Deerfield Beach Broward SEA1620494 20 132 days
POLLO TROPICAL #233 Orlando Orange SEA5814127 20 132 days
POLLO TROPICAL #73 West Palm Beach Palm Beach SEA6019470 20 132 days
POLLO TROPICAL #151 Hollywood Broward SEA1623613 20 133 days
POLLO TROPICAL #217 Tampa Hillsborough SEA3917969 20 133 days
POLLO TROPICAL #49 Kissimmee Osceola SEA5908490 20 133 days
POLLO TROPICAL RESTAURANT #84 Tampa Hillsborough SEA3916100 20 137 days
POLLO TROPICAL 5 Miami Dade SEA2324017 20 139 days
POLLO TROPICAL #167 Homestead Dade SEA2334644 20 139 days
POLLO TROPICAL #117 Pompano Beach Broward SEA1623174 20 140 days
POLLO TROPICAL #190 Hialeah Dade SEA2302728 20 140 days
POLLO TROPICAL RESTAURANT #72 Miami Dade SEA2330829 20 140 days
POLLO TROPICAL #182 Florida City Dade SEA2334689 20 140 days
POLLO TROPICAL #52 Orlando Orange SEA5810115 20 140 days
POLLO TROPICAL #75 West Palm Beach Palm Beach SEA6019508 20 140 days
POLLO TROPICAL 25 Miami Gardens Dade SEA2325243 20 141 days
POLLO TROPICAL #44 Miami Dade SEA2327578 20 141 days
POLLO TROPICAL #7 North Miami Beach Dade SEA2316196 20 145 days
POLLO TROPICAL #57 Boca Raton Palm Beach SEA6013376 20 146 days
POLLO TROPICAL #13 Pembroke Pines Broward SEA1616760 20 152 days
POLLO TROPICAL #131 Hollywood Broward SEA1623403 20 152 days
POLLO TROPICAL #119 Stuart Martin SEA5301741 20 152 days
POLLO TROPICAL #22 Altamonte Springs Seminole SEA6903315 20 152 days
POLLO TROPICAL RESTAURANT #89 Miami Dade SEA2331150 20 153 days
POLLO TROPICAL #53 Fort Lauderdale Broward SEA1619655 20 155 days
POLLO TROPICAL RESTAURANT #90 Davie Broward SEA1621797 20 155 days
POLLO TROPICAL #113 Fort Myers Lee SEA4606575 20 155 days
POLLO TROPICAL #6 Miami Dade SEA2316312 20 158 days
POLLO TROPICAL #19 Homestead Dade SEA2325162 20 158 days
POLLO TROPICAL #254 Pinecrest Dade SEA2336412 20 158 days
POLLO TROPICAL #16 Davie Broward SEA1616872 20 159 days
POLLO TROPICAL #54 Orlando Orange SEA5809971 20 159 days
POLLO TROPICAL #128 Hialeah Dade SEA2334164 20 161 days
POLLO TROPICAL 224 Miami Dade SEA2335041 20 161 days
POLLO TROPICAL #155 Orlando Orange SEA5813441 20 161 days
POLLO TROPICAL #159 Orlando Orange SEA5813523 20 161 days
POLLO TROPICAL #68 Jupiter Palm Beach SEA6019341 20 161 days
POLLO TROPICAL #35 Fort Lauderdale Broward SEA1617734 20 162 days
POLLO TROPICAL #69 Plantation Broward SEA1621158 20 162 days
POLLO TROPICAL #10 Miami Lakes Dade SEA2324649 20 162 days
POLLO TROPICAL #181 Port St Lucie St. Lucie SEA6603097 20 162 days
POLLO TROPICAL #59 Miami Dade SEA2328912 20 169 days
POLLO TROPICAL #125 Miami Dade SEA2334092 20 176 days
POLLO TROPICAL RESTAURANT #82 Kissimmee Osceola SEA5910958 20 176 days
POLLO TROPICAL # 3 Miami Dade SEA2322453 20 179 days
POLLO TROPICAL 31 Sunrise Broward SEA1617253 20 181 days
POLLO TROPICAL #249 Miramar Broward SEA1624559 20 183 days
POLLO TROPICAL 9 Miami Dade SEA2324990 20 183 days
POLLO TROPICAL #80 Cape Coral Lee SEA4605824 20 183 days
POLLO TROPICAL #98 Naples Collier SEA2103047 20 187 days
POLLO TROPICAL #40 Coral Springs Broward SEA1618730 20 193 days
POLLO TROPICAL #2 Miami Dade SEA2321813 20 195 days
POLLO TROPICAL #12 Fort Lauderdale Broward SEA1616729 20 197 days
POLLO TROPICAL #66 Homestead Dade SEA2331076 20 197 days
POLLO TROPICAL #248 Tamarac Broward SEA1624829 20 208 days
POLLO TROPICAL #58 Delray Beach Palm Beach SEA6013640 20 210 days
POLLO TROPICAL #235 Coral Springs Broward SEA1624056 20 211 days
POLLO TROPICAL #130 Fort Myers Lee SEA4606650 20 222 days
POLLO TROPICAL #168 Boca Raton Palm Beach SEA6021448 20 222 days
POLLO TROPICAL #110 Greenacres Palm Beach SEA6020812 20 223 days
POLLO TROPICAL #27 Pembroke Pines Broward SEA1617103 20 225 days
POLLO TROPICAL #17 Lake Worth Palm Beach SEA6010729 20 228 days
POLLO TROPICAL #99 North Lauderdale Broward SEA1622048 20 235 days
POLLO TROPICAL 199 Fort Lauderdale Broward SEA1623967 20 243 days
← Back to the Ownership Atlas