RiskyEats

Ownership Portfolio

PANERA LLC Statewide

Sunbiz corporate name: PANERA, LLC

50
Licenses
16
Counties

Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Dade, Duval, Highlands, Hillsborough, Lee, Manatee, Osceola, Pasco, Polk, Sarasota, St. Johns

Updated 2026-06-16 02:33 UTC

Venue City County License Status Last inspected
PANERA BREAD #943 Jacksonville Duval SEA2613603 20 4 days
PANERA BREAD #1677 Miami Dade SEA2336159 20 26 days
PANERA BREAD 1182 Fleming Island Clay SEA2001222 20 32 days
PANERA BREAD #1432 Saint Augustine St. Johns SEA6501980 20 47 days
PANERA BREAD #1637 Lutz Hillsborough SEA6113397 20 53 days
PANERA BREAD #1575 Jacksonville Duval SEA2614981 20 55 days
PANERA BREAD #6147 Ponte Vedra St. Johns SEA6502320 20 56 days
PANERA BREAD 1029 Port Charlotte Charlotte SEA1801686 20 71 days
PANERA BREAD #1822 Naples Collier SEA2103358 20 71 days
PANERA BREAD #1888 Fort Myers Lee SEA4606817 20 71 days
PANERA BREAD #1448 Port Richey Pasco SEA6113315 20 78 days
PANERA BREAD #992 Estero Lee SEA4605866 20 83 days
PANERA BREAD 6285 Lecanto Citrus SEA1901480 20 88 days
PANERA BREAD #1693 Zephyrhills Pasco SEA6113405 20 95 days
PANERA BREAD #1058 Miami Dade SEA2331658 20 98 days
PANERA BREAD CO #921 New Port Richey Pasco SEA6112937 20 98 days
PANERA #1002 North Miami Dade SEA2331065 20 102 days
PANERA BREAD #1141 Jacksonville Duval SEA2614045 20 103 days
PANERA BREAD 6230 Bradenton Manatee SEA5106039 20 104 days
PANERA BREAD CAFE 6259 Davenport Polk SEA6308829 20 104 days
PANERA BREAD #6126 Odessa Hillsborough SEA3918690 20 106 days
PANERA BREAD Hialeah Dade SEA2338185 20 109 days
PANERA BREAD BAKERY & CAFE Miami Dade SEA2338199 20 109 days
PANERA BREAD #6055 Ponte Vedra St. Johns SEA6502285 20 112 days
PANERA BREAD #1989 Cutler Bay Dade SEA2336157 20 116 days
PANERA BREAD #1342 Sarasota Sarasota SEA6805093 20 117 days
PANERA BREAD #6063 Jacksonville Duval SEA2615986 20 118 days
PANERA BREAD #6008 Ft. Myers Lee SEA4607092 20 118 days
PANERA BREAD #1741 Orange Park Clay SEA2001306 20 119 days
PANERA CAFE 6375 Parrish Manatee SEA5106081 20 124 days
PANERA BREAD #1601 Winter Haven Polk SEA6308048 20 130 days
PANERA BREAD 6247 Saint Augustine St. Johns SEA6502506 20 130 days
PANERA BREAD #1736 Hallandale Beach Broward SEA1621000 20 138 days
PANERA BREAD #1034 Lakeland Polk SEA6307590 20 138 days
PANERA BREAD #6277 Davenport Osceola SEA5911574 20 145 days
PANERA CAFE #0764 Jacksonville Duval SEA2610874 20 146 days
PANERA BREAD # 1223 Jacksonville Duval SEA2616145 20 146 days
PANERA BREAD #767 Jacksonville Duval SEA2612979 20 176 days
PANERA BREAD #1259 Sebring Highlands SEA3801065 20 180 days
PANERA BREAD #1047 Jacksonville Duval SEA2613884 20 193 days
PANERA BREAD CAFE #1144 Cape Coral Lee SEA4606060 20 194 days
PANERA BREAD #1094 Naples Collier SEA2102986 20 215 days
PANERA BREAD #6062 Bradenton Manatee SEA5105781 20 222 days
PANERA BREAD #1963 Cape Coral Lee SEA4607180 20 225 days
PANERA BREAD #6354 St. Johns St. Johns SEA6502559 20 253 days
PANERA BREAD #982 Naples Collier SEA2103279 20 256 days
PANERA BREAD #884 Lakeland Polk SEA6307551 20 270 days
PANERA BREAD CAFE 6440 Bradenton Manatee SEA5106159 20 272 days
PANERA BREAD #1704 Miami Dade SEA2334159 20 323 days
PANERA BREAD #6119 Bradenton Manatee SEA5105819 20 334 days
← Back to the Ownership Atlas