RiskyEats

Ownership Portfolio

EAST COAST WAFFLES INC Statewide

Sunbiz corporate name: EAST COAST WAFFLES, INC.

86
Licenses
28
Counties

Alachua, Baker, Brevard, Broward, Charlotte, Clay, Collier, Columbia, Dade, Duval, Hernando, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Marion, Monroe, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Volusia

Updated 2026-06-16 02:33 UTC

Venue City County License Status Last inspected
WAFFLE HOUSE #734 Macclenny Baker SEA1200080 20 19 days
WAFFLE HOUSE #2318 Deland Volusia SEA7407489 20 29 days
WAFFLE HOUSE Port Orange Volusia SEA7407363 20 43 days
WAFFLE HOUSE #870 Fort Myers Lee SEA4603948 20 47 days
WAFFLE HOUSE 2344 Sanford Seminole SEA6905329 20 47 days
WAFFLE HOUSE Clermont Lake SEA4508626 20 48 days
WAFFLE HOUSE #536 Baldwin Duval SEA2608772 20 50 days
WAFFLE HOUSE #901 Orlando Orange SEA5807137 20 50 days
WAFFLE HOUSE #547 Wildwood Sumter SEA7000178 20 55 days
WAFFLE HOUSE #1289 Jacksonville Beach Duval SEA2612605 20 57 days
WAFFLE HOUSE #508 Ocala Marion SEA5201027 20 57 days
WAFFLE HOUSE #567 Tampa Hillsborough SEA3906316 20 61 days
WAFFLE HOUSE Davenport Polk SEA6308813 20 61 days
WAFFLE HOUSE #2416 Tampa Hillsborough SEA3918998 20 62 days
WAFFLE HOUSE #2174 Fort Myers Lee SEA4606937 20 67 days
WAFFLE HOUSE #1962 Jacksonville Duval SEA2614614 20 76 days
WAFFLE HOUSE UNIT 2443 Hudson Pasco SEA6113931 20 76 days
WAFFLE HOUSE# 1280 Treasure Island Pinellas SEA6214490 20 77 days
WAFFLE HOUSE #831 Lakeland Polk SEA6304284 20 84 days
WAFFLE HOUSE #1310 Key Largo Monroe SEA5402682 20 88 days
WAFFLE HOUSE #2058 New Port Richey Pasco SEA6113392 20 88 days
WAFFLE HOUSE# 443 Fort Pierce St. Lucie SEA6600577 20 88 days
WAFFLE HOUSE #195 Lakeland Polk SEA6301166 20 89 days
WAFFLE HOUSE #699 Naples Collier SEA2101396 20 90 days
WAFFLE HOUSE #1243 Orlando Orange SEA5808893 20 90 days
WAFFLE HOUSE #565 Bonita Springs Lee SEA4602675 20 91 days
WAFFLE HOUSE #2191 Bradenton Manatee SEA5105724 20 92 days
WAFFLE HOUSE #1945 Apopka Orange SEA5812773 20 92 days
WAFFLE HOUSE #1627 Seffner Hillsborough SEA3915690 20 96 days
WAFFLE HOUSE #566 Bradenton Manatee SEA5102346 20 96 days
WAFFLE HOUSE #43 Tampa Hillsborough SEA3901043 20 97 days
WAFFLE HOUSE #650 Wesley Chapel Pasco SEA6101473 20 98 days
WAFFLE HOUSE #618 Ellenton Manatee SEA5102640 20 103 days
WAFFLE HOUSE 2216 Tampa Hillsborough SEA3917703 20 105 days
WAFFLE HOUSE# 617 Kissimmee Osceola SEA5900886 20 111 days
WAFFLE HOUSE Largo Pinellas SEA6217117 20 111 days
WAFFLE HOUSE# 1252 Plant City Hillsborough SEA3911815 20 112 days
WAFFLE HOUSE #2063 Orange Park Clay SEA2001285 20 117 days
WAFFLE HOUSE# 96 Tampa Hillsborough SEA3900885 20 117 days
WAFFLE HOUSE #2350 Orlando Orange SEA5814580 20 117 days
WAFFLE HOUSE #398 Ormond Beach Volusia SEA7402430 20 117 days
WAFFLE HOUSE #2150 Jacksonville Duval SEA2615138 20 118 days
WAFFLE HOUSE #173 Brandon Hillsborough SEA3902505 20 118 days
WAFFLE HOUSE #1266 Cocoa Beach Brevard SEA1504973 20 119 days
WAFFLE HOUSE# 414 Altamonte Springs Seminole SEA6900870 20 119 days
WAFFLE HOUSE 1124 Southwest Ranches Broward SEA1617950 20 124 days
WAFFLE HOUSE 2274 Daytona Beach Shores Volusia SEA7407457 20 124 days
WAFFLE HOUSE #793 Fort Myers Lee SEA4603746 20 125 days
WAFFLE HOUSE #2294 Hudson Pasco SEA6113520 20 126 days
WAFFLE HOUSE #634 Orlando Orange SEA5804677 20 127 days
WAFFLE HOUSE #2159 Seminole Pinellas SEA6217221 20 130 days
WAFFLE HOUSE 475 Titusville Brevard SEA1502061 20 131 days
WAFFLE HOUSE #806 Palm Bay Brevard SEA1504008 20 131 days
WAFFLE HOUSE #323 Orange Park Clay SEA2000251 20 131 days
WAFFLE HOUSE #1464 Fort Pierce St. Lucie SEA6602419 20 131 days
WAFFLE HOUSE #1391 Deltona Volusia SEA7406081 20 132 days
WAFFLE HOUSE #2226 Miami Gardens Dade SEA2335594 20 134 days
WAFFLE HOUSE #509 Kissimmee Osceola SEA5900732 20 134 days
WAFFLE HOUSE #2115 Orlando Orange SEA5813423 20 137 days
WAFFLE HOUSE #1290 Brandon Hillsborough SEA3912018 20 140 days
WAFFLE HOUSE #558 Daytona Beach Volusia SEA7403374 20 140 days
WAFFLE HOUSE #54 Jacksonville Duval SEA2600627 20 141 days
WAFFLE HOUSE #1228 St. Petersburg Pinellas SEA6214302 20 145 days
WAFFLE HOUSE #541 Gainesville Alachua SEA1101747 20 146 days
WAFFLE HOUSE #2192 Cape Coral Lee SEA4606971 20 147 days
WAFFLE HOUSE 388 Lake City Columbia SEA2200180 20 152 days
WAFFLE HOUSE #522 Punta Gorda Charlotte SEA1800648 20 153 days
WAFFLE HOUSE #435 Kissimmee Osceola SEA5900529 20 154 days
WAFFLE HOUSE #535 Alachua Alachua SEA1101708 20 161 days
WAFFLE HOUSE #2203 Port Orange Volusia SEA7407364 20 180 days
WAFFLE HOUSE #1050 Jacksonville Duval SEA2611755 20 182 days
WAFFLE HOUSE #2083 Jacksonville Duval SEA2614973 20 188 days
WAFFLE HOUSE #929 Fort Lauderdale Broward SEA1616733 20 195 days
WAFFLE HOUSE #71 Jacksonville Duval SEA2600349 20 195 days
WAFFLE HOUSE #258 Fort Lauderdale Broward SEA1608483 20 196 days
WAFFLE HOUSE #2104 Jacksonville Duval SEA2615027 20 208 days
WAFFLE HOUSE Gainesville Alachua SEA1100731 20 209 days
WAFFLE HOUSE# 1518 Jacksonville Duval SEA2613106 20 210 days
WAFFLE HOUSE #978 Naples Collier SEA2101977 20 211 days
WAFFLE HOUSE 2199 Cape Coral Lee SEA4607028 20 215 days
WAFFLE HOUSE 504 Brooksville Hernando SEA3700298 20 218 days
WAFFLE HOUSE #635 Sarasota Sarasota SEA6802642 20 230 days
WAFFLE HOUSE #1098 Port Charlotte Charlotte SEA1801394 20 245 days
WAFFLE HOUSE #590 Saint Augustine St. Johns SEA6500765 20 246 days
WAFFLE HOUSE #1620 St. Petersburg Pinellas SEA6215724 20 251 days
WAFFLE HOUSE #1321 Kissimmee Osceola SEA5908364 20 286 days
← Back to the Ownership Atlas