Map
Location markers are derived from available license geocodes.
Locations
| WINGSTOP | License #SEA1507309 (see homepage card) | Palm Bay | Brevard | 20 | Fast Food |
| WINGSTOP | License #SEA1507296 (see homepage card) | Palm Bay | Brevard | 20 | Fast Food |
| WINGSTOP | License #SEA1621172 (see homepage card) | Coconut Creek | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1624557 (see homepage card) | Davie | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1624709 (see homepage card) | Fort Lauderdale | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1625115 (see homepage card) | Fort Lauderdale | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP #1841 | License #SEA1620970 (see homepage card) | Fort Lauderdale | Broward | 20 | Chicken |
| BUBBLY MOBILE | License #CAT1621172 (see homepage card) | Hollywood | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1621217 (see homepage card) | Hollywood | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1625104 (see homepage card) | Hollywood | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP STORE 205 LAUDERHILL | License #SEA1621474 (see homepage card) | Lauderhill | Broward | 20 | Fast Food |
| WINGSTOP | License #SEA1621074 (see homepage card) | Margate | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1059 | License #SEA1623984 (see homepage card) | Miramar | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT #W218 PEMBROKE FALLS | License #SEA1626098 (see homepage card) | Pembroke Pines | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1624281 (see homepage card) | Pembroke Pines | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA1624625 (see homepage card) | Tamarac | Broward | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2001376 (see homepage card) | Orange Park | Clay | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2334709 (see homepage card) | Florida City | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2336170 (see homepage card) | Hialeah | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP STORE 1864 | License #SEA2330392 (see homepage card) | Hialeah | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP #2627 | License #SEA2338175 (see homepage card) | Hialeah | Dade | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA2333619 (see homepage card) | Hialeah | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2332734 (see homepage card) | Hialeah | Dade | 20 | Chicken |
| IRIMAKI LLC | License #CAT2330040 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2336574 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #NOS2337417 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT #2766 | License #SEA2338353 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT #W232 'AIRPARK PLAZA | License #SEA2338568 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2336210 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT | License #SEA2331384 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #NOS2332007 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT | License #NOS2330040 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #NOS2330614 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2336667 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1411 | License #SEA2335975 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2331657 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1848 | License #SEA2336673 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2337384 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1972 | License #SEA2337119 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP GL #W210 | License #SEA2336960 (see homepage card) | Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2335603 (see homepage card) | North Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA2338578 (see homepage card) | North Miami | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 687 | License #SEA2334080 (see homepage card) | North Miami Beach | Dade | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA3701278 (see homepage card) | Spring Hill | Hernando | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA3919496 (see homepage card) | Brandon | Hillsborough | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA3919012 (see homepage card) | Brandon | Hillsborough | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA3918752 (see homepage card) | Seffner | Hillsborough | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1690 | License #SEA3918474 (see homepage card) | Temple Terrace | Hillsborough | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA4607074 (see homepage card) | Bonita Springs | Lee | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA4607277 (see homepage card) | Cape Coral | Lee | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA4607436 (see homepage card) | Cape Coral | Lee | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA4607044 (see homepage card) | Fort Myers | Lee | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA4607745 (see homepage card) | Fort Myers | Lee | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA4607982 (see homepage card) | Fort Myers | Lee | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA4606277 (see homepage card) | Lehigh Acres | Lee | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA5105683 (see homepage card) | Bradenton | Manatee | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #NOS5105959 (see homepage card) | Palmetto | Manatee | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #NOS5106004 (see homepage card) | Sarasota | Manatee | 20 | Chicken |
| JIMMY JOHNS NO 4075 | License #SEA5203097 (see homepage card) | Summerfield | Marion | 45 | Chicken |
| JIMMY JOHNS NO 4075 | License #SEA5203097 (see homepage card) | Summerfield | Marion | 45 | Chicken |
| WINGSTOP - WINTER GARDEN | License #SEA5815128 (see homepage card) | Winter Garden | Orange | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1507 | License #SEA5814684 (see homepage card) | Winter Park | Orange | 20 | Chicken |
| WINGSTOP RESTAURANT W#000 | License #SEA6021116 (see homepage card) | Jupiter | Palm Beach | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA6021615 (see homepage card) | Lake Park | Palm Beach | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6023072 (see homepage card) | West Palm Beach | Palm Beach | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6022308 (see homepage card) | West Palm Beach | Palm Beach | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA6021821 (see homepage card) | West Palm Beach | Palm Beach | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1828 | License #SEA6113943 (see homepage card) | Lutz | Pasco | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1368 | License #SEA6113594 (see homepage card) | Wesley Chapel | Pasco | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #NOS6114103 (see homepage card) | Zephyrhills | Pasco | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6217883 (see homepage card) | Clearwater | Pinellas | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6218036 (see homepage card) | Largo | Pinellas | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6218366 (see homepage card) | Palm Harbor | Pinellas | 20 | Chicken |
| WINGSTOP - BARTOW | License #SEA6308434 (see homepage card) | Bartow | Polk | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6308479 (see homepage card) | Lakeland | Polk | 20 | Chicken |
| WINGSTOP 1994 | License #SEA6308754 (see homepage card) | Lakeland | Polk | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6806081 (see homepage card) | Sarasota | Sarasota | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6904956 (see homepage card) | Altamonte Springs | Seminole | 20 | Chicken |
| WING STOP | License #SEA6903956 (see homepage card) | Casselberry | Seminole | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6905190 (see homepage card) | Sanford | Seminole | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6905577 (see homepage card) | Sanford | Seminole | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6603142 (see homepage card) | Fort Pierce | St. Lucie | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA6605111 (see homepage card) | Port St Lucie | St. Lucie | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA7407333 (see homepage card) | Daytona Beach | Volusia | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA7408021 (see homepage card) | Ocoee | Volusia | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA7407837 (see homepage card) | Orange City | Volusia | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA7408048 (see homepage card) | Ormond Beach | Volusia | 20 | Chicken |
| WINGSTOP | License #SEA7408049 (see homepage card) | Port Orange | Volusia | 20 | Chicken |
Raw counts mislead -- Putnam County losing 4 places is different from Miami losing 4. Use the rate or per-capita column for defensible comparisons. Methodology details linked above.
Data sources: Risk modeling ยท Inspection data. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ no estimates or projections unless labeled as forecast.